Galaxy Tab S2 (9.7", 2015)4.3/5 (546) Starting atRefurbished price:€113.00 €399.99 newVersus €399.99 newCompare
Galaxy Tab S3 (9.7", 2017)4.3/5 (502) Starting atRefurbished price:€121.00 €549.00 newVersus €549.00 newCompare
Galaxy Tab S5e (10.5", 2019)4.5/5 (439) Starting atRefurbished price:€131.00 €467.00 newVersus €467.00 newCompare
Galaxy Tab S2 (8.0", 2015)4.1/5 (401) Starting atRefurbished price:€172.61 €338.00 newVersus €338.00 newCompare
Galaxy Tab S6 Lite (10.4", 2022)4.5/5 (83) Starting atRefurbished price:€185.00 €578.48 newVersus €578.48 newCompare
Galaxy Tab S6 Lite (10.4", 2020)4.5/5 (110) Starting atRefurbished price:€202.00 €331.55 newVersus €331.55 newCompare
Galaxy Tab S4 (10.5", 2018)4.4/5 (114) Starting atRefurbished price:€206.00 €665.00 newVersus €665.00 newCompare
Galaxy Tab S6 Lite (10.4", 2024)4.4/5 (324) Starting atRefurbished price:€247.00 €500.00 newVersus €500.00 newCompare
Galaxy Tab S7 FE (12.4", 2021)4.3/5 (242) Starting atRefurbished price:€277.00 €439.00 newVersus €439.00 newCompare
Galaxy Tab S6 (10.5", 2019)4.5/5 (254) Starting atRefurbished price:€296.00 €499.99 newVersus €499.99 newCompare
Galaxy Tab S7 (11.0", 2020)4.5/5 (270) Starting atRefurbished price:€297.00 €719.00 newVersus €719.00 newCompare
Galaxy Tab S8 (11.0", 2022)4.5/5 (170) Starting atRefurbished price:€379.00 €999.00 newVersus €999.00 newCompare
Galaxy Tab S7+ (12.4", 2020)4.5/5 (296) Starting atRefurbished price:€391.00 €799.00 newVersus €799.00 newCompare
Galaxy Tab S8+ (12.4", 2022)4.5/5 (131) Starting atRefurbished price:€494.00 €999.00 newVersus €999.00 newCompare
Galaxy Tab S8 Ultra (14.6", 2022)4.6/5 (164) Starting atRefurbished price:€663.57 €1,458.00 newVersus €1,458.00 newCompare
SamsungSamsung Galaxy S23 review: display, design, performance and camera specs | Back MarketThe Samsung Galaxy S23 represents a significant step up from the S22 series. However, is the budget-friendly little brother of the S23 Plus and S23 Ultra worth investing in?Read more